适用线圈类型
功率电感线圈
继电器线圈
液晶显示器背光源高低压线圈
点火高低压线圈
传感器线圈
电磁阀线圈
汽车喷射器线圈
汽车ABS
充电器线圈
汽车仪表线圈
大型步进马达
开关电源变压器
EE型变压器
EI型变压器
汽车钥匙线圈
其他
如需查看更多的线圈类型请点击。
更多线圈类型
选择装置
双线并绕线装置
双线交替绕线用装置
骨架浮起检测装置
张力器
骨架装入排出装置
自动骨架排出装置
包胶带装置
擒线装置
漆皮剥离装置
切线装置
送线装置
压线装置
废线吸除装置
第三夹线装置
安全罩
光栅检测装置
中心顶杆装置
其他选择装置
Type | MX5600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MX5604 | MX5606 | MX5608 | MX5612 | MX5616 | ||
主轴数 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
主轴转速 (rpm) | 4000 / 10000 / 16000 | 4000 / 10000 / 16000 / 25000 * | ||||
主轴间距 (mm) | 140 | 90 | 70 | 456 | 35 | |
主轴伺服马达功率 (w) | 1500 (3000*) | |||||
导针杆移动伺服马达功率 (w) | X:200 Y:200 Z:200 | |||||
快速夹具接口内径 (mm) | 10 (12*) | |||||
适用线径 (mm) | 0.02 - 0.32 (>0.32*) | |||||
最大骨架外径 (mm) | 125 | 75 | 55 | 30 | 20 | |
导针杆移动量 (mm) | X:110 Y:150 Z:70 | |||||
导针杆移动速度 (mm/sec) | 250 | |||||
控制系统 | G2/G4 控制器 | |||||
电源电压 (v) | 单相 AC200 - 230V , 50Hz/60Hz | |||||
消费电力 (w) | 2300 | |||||
压缩空气压力 (Mpa) | 0.49 - 0.59 | |||||
机器尺寸 (mm) | 973 × 1106 × 1307 | |||||
机器重量 (kg) | 600 | |||||
备注: 有*处为选择项目 |